本游戏适合18岁以上玩家进入
发布日期:2018-07-20 01:49:34 作者:43u小编
开服1-7天:
| 一、系统进阶活动(活动时间:开服当天-开服第7天24:00) | ||||
| 开服第1天-第2天24:00 | 坐骑:排名前10的玩家和达到指定3阶可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(至少需要7阶才能领取) | 3转2星装备宝箱 | 坐骑进阶丹*100 | 银两*100000 | |
| 第2名 | 坐骑进阶丹*100 | 5级攻击宝石*1 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 坐骑进阶丹*80 | 5级攻击宝石*1 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 坐骑进阶丹*50 | 4级攻击宝石*1 | 银两*50000 | |
| 坐骑升至3阶或以上 | 坐骑进阶丹*20 | 3级攻击宝石*1 | 银两*20000 | |
| 开服第2天0:00-24:00 | 神兵:排名前10的玩家和达到指定2阶可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(至少需要5阶才能领取) | 3转2星装备宝箱 | 神兵进阶丹*100 | 银两*100000 | |
| 第2名 | 神兵进阶丹*100 | 部位升阶石*20 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 神兵进阶丹*80 | 部位升阶石*15 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 神兵进阶丹*50 | 部位升阶石*10 | 银两*50000 | |
| 神兵升至2阶或以上 | 神兵进阶丹*20 | 部位升阶石*10 | 银两*20000 | |
| 开服第3天0:00-24:00 | 战盾:排名前10的玩家和达到指定3阶可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(至少需要7阶才能领取) | 冷月套装任选包 | 战盾进阶丹*100 | 护甲玄晶*50 | |
| 第2名 | 战盾进阶丹*100 | 护甲玄晶*50 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 战盾进阶丹*80 | 护甲玄晶*30 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 战盾进阶丹*50 | 护甲玄晶*20 | 银两*50000 | |
| 战盾升至3阶或以上 | 战盾进阶丹*20 | 护甲玄晶石*10 | 银两*20000 | |
| 开服第4天0:00-24:00 | 技能:排名前10的玩家和达到指定等级可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(技能总战力至少需要10万才能领取) | 4转2星装备宝箱 | 绝学残卷*100 | 内功残卷*100 | |
| 第2名 | 绝学残卷*80 | 内功残卷*80 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 绝学残卷*50 | 内功残卷*50 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 绝学残卷*30 | 内功残卷*30 | 银两*50000 | |
| 技能总战力达到15000或以上 | 绝学残卷*20 | 内功残卷*20 | 银两*20000 | |
| 开服第5天0:00-24:00 | 背饰:排名前10的玩家和达到指定3阶可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(至少需要7阶才能领取) | 冷月套装任选包 | 背饰进阶丹*100 | 银两*100000 | |
| 第2名 | 背饰进阶丹*100 | 5级攻击宝石*1 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 背饰进阶丹*80 | 5级攻击宝石*1 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 背饰进阶丹*50 | 4级攻击宝石*1 | 银两*50000 | |
| 背饰升至3阶或以上 | 背饰进阶丹*20 | 3级攻击宝石*1 | 银两*20000 | |
| 开服第6天0:00-24:00 | 豪侠:排名前10的玩家和达到25000战力可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名(豪侠总战力至少需要25万才能领取) | 5转2星天赋宝箱 | 豪侠修为丹*100 | 银两*100000 | |
| 第2名 | 白金豪侠装备宝箱*1 | 豪侠修为丹*100 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 白金豪侠装备宝箱*1 | 豪侠修为丹*80 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 橙色豪侠装备宝箱*1 | 豪侠修为丹*50 | 银两*50000 | |
| 豪侠总战力达到30000或以上 | 紫色豪侠装备宝箱*1 | 豪侠修为丹*20 | 银两*20000 | |
| 开服第4天0:00-开服第7天24:00 | 装备:排名前10的玩家和达到指定战力可领取 | 奖励内容 | ||
| 第1名 | 红装制作图纸*1 | 7级攻击宝石*1 | 银两*100000 | |
| 第2名 | 6级攻击宝石*1 | 部位升阶石*100 | 银两*100000 | |
| 第3名 | 6级攻击宝石*1 | 部位升阶石*80 | 银两*80000 | |
| 第4-10名 | 5级攻击宝石*1 | 部位升阶石*50 | 银两*50000 | |
| 装备战力达到200000或以上 | 4级攻击宝石*1 | 部位升阶石*20 | 银两*20000 | |
二、全民BOSS(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
击杀指定BOSS,即可领取丰厚奖励
| 安全 | 世界 | 奖励内容 | |||
| 50级 | 60级 | 坐骑丹*5 | 部位升阶石*5 | 1级宝石福袋*3 | 银两20000 |
| 70级 | 75级 | 美人突破丹*5 | 部位升阶石*5 | 1级宝石福袋*3 | 银两20000 |
| 1转 | 1转 | 神兵进阶丹*5 | 部位升阶石*5 | 2级宝石福袋*2 | 银两30000 |
| 2转 | 2转 | 战盾进阶丹*5 | 部位升阶石*5 | 2级宝石福袋*2 | 银两30000 |
| 3转 | 3转 | 背饰进阶丹*5 | 部位升阶石*5 | 3级宝石福袋*1 | 银两50000 |
三、问鼎天下(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
按开服7天所获战功计算
如更换阵营个人战功清零
如更换阵营个人积分奖励已领将继续保留
| 阵营 | 奖励 | |||
| 胜利方 | 战功*2000 | 橙色豪侠装备*1 | 4级铭文宝箱*1 | 5级宝石福袋*1 |
| 失败方 | 战功*1000 | 橙色豪侠装备*1 | 3级铭文宝箱*1 | 4级宝石福袋*1 |
| 阵营前十奖励 | 胜利方奖励 | |||
| 第1名 | 天翼龙马坐骑(时效) | 装备开光石*1 | 10倍经验丹*1 | 5级宝石福袋*1 |
| 第2名 | 极品兑换卷*3 | 8倍经验丹*1 | 4级宝石福袋*1 | 部位升阶石*20 |
| 第3名 | 极品兑换卷*2 | 6倍经验丹*1 | 4级宝石福袋*1 | 部位升阶石*15 |
| 第4-10名 | 极品兑换卷*1 | 5倍经验丹*1 | 3级宝石福袋*1 | 部位升阶石*10 |
| 阵营前十奖励 | 失败方奖励 | |||
| 第1名 | 装备开光石*1 | 10倍经验丹*1 | 5级宝石福袋*1 | 部位升阶石*20 |
| 第2名 | 极品兑换卷*2 | 8倍经验丹*1 | 4级宝石福袋*1 | 部位升阶石*20 |
| 第3名 | 极品兑换卷*1 | 6倍经验丹*1 | 4级宝石福袋*1 | 部位升阶石*15 |
| 第4-10名 | 紫色豪侠装备*1 | 5倍经验丹*1 | 3级宝石福袋*1 | 部位升阶石*10 |
| 积分达成奖励 | 奖励内容 | |||
| 个人积分达到200积分 | 1.5倍经验丹*1 | 3级攻击宝石*1 | 体魄丹*10 | 攻击属性丹(1级)*5 |
| 个人积分达到500积分 | 2倍经验丹*1 | 2转装备宝箱 | 体魄丹*20 | 防御属性丹(1级)*5 |
| 个人积分达到1000积分 | 3倍经验丹*1 | 3级经验铭文 | 体魄丹*30 | 生命属性丹(1级)*5 |
| 个人积分达到2000积分 | 5倍经验丹*1 | 橙色豪侠装备*1 | 体魄丹*50 | 攻击属性丹(2级)*5 |
| 个人积分达到5000积分 | 8倍经验丹*1 | 称号*霸气侧漏 | 体魄丹*80 | 防御属性丹(2级)*6 |
| 个人积分达到10000积分 | 10倍经验丹*1 | 玄铁匕首*1 | 体魄丹*100 | 生命属性丹(2级)*5 |
四、豪侠目标(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
| 豪侠目标 | 奖励(开服7天内有效) | |||
| 拥有2个豪侠 | 蓝品豪侠装备*1 | 豪侠修为丹*10 | 美人培养丹*5 | 1级人物属性丹宝盒*5 |
| 拥有4个豪侠 | 紫品豪侠装备*1 | 豪侠修为丹*15 | 美人培养丹*5 | 2级人物属性丹宝盒*5 |
| 拥有6个豪侠 | 橙品豪侠装备*1 | 豪侠修为丹*20 | 宝宝突破丹*5 | 3级人物属性丹宝盒*5 |
| 拥有8个豪侠 | 橙品豪侠装备*1 | 豪侠修为丹*30 | 宝宝突破丹*5 | 极品人物属性丹宝盒*5 |
五、藏金阁闯关(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
| 藏金阁闯关 | 奖励(开服7天内有效) | |||
| 通关第5层 | 1级生命加成铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第8层 | 1级暴击率铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第10层 | 2级闪避铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第12层 | 2级防御铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第14层 | 2级攻击加成铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第16层 | 3级伤害减免铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第18层 | 3级眩晕铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
| 通关第20层 | 3级伤害加成铭文 | 升阶石宝箱*5 | 体魄丹*20 | 长生丹(小)*5 |
六、连续充值(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
注:7天内连续充5天即可获得全部奖励
| 活动期间内连续每天充值1000元宝 | 奖励 | |||
| 第一天 | 魔鬼司令武器-剑 | 坐骑进阶丹*30 | 部位升阶石*20 | 3倍经验丹*1 |
| 第二天 | 魔鬼司令武器-火 | 神兵进阶丹*30 | 体魄丹*80 | 3倍经验丹*1 |
| 第三天 | 魔鬼司令武器-拳套 | 战盾进阶丹*30 | 护甲玄晶*20 | 3倍经验丹*1 |
| 第四天 | 魔鬼司令-衣服 | 绝学残卷*30 | 内功残卷*30 | 3倍经验丹*1 |
| 连续充值5天 | 冷月套装 | 背饰进阶丹*30 | 4级宝石福袋*1 | 3倍经验丹*1 |
七、每日累积充值(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00。每日0:00重置)
| 充值档位(元宝) | 奖励道具 | ||||
| 任意金额 | 百万银两宝宝 | 转生丹(小)*1 | 部位升阶石*10 | 2倍经验丹*1 | 银两*20000 |
| 100元宝 | 100元宝 | 卓越金装石*10 | 进阶丹*10 | 极品攻击属性丹*5 | 银两*50000 |
| 300元宝 | 极品兑换卷*1 | 中级经验瓶子*1 | 进阶丹*20 | 3倍经验丹*1 | 银两*100000 |
| 1000元宝 | 装备开光石*1 | 6级宝石福袋*1 | 进阶丹*50 | 5倍经验丹*1 | 银两*200000 |
| 2000元宝 | 白金豪侠装备*1 | 极品兑换卷*2 | 进阶丹*100 | 8倍经验丹*1 | 银两*500000 |
| 5000元宝 | 玄铁匕首*1 | 金丝软甲*1 | 进阶丹*200 | 10倍经验丹*1 | 银两*1000000 |
八、进阶主题日(活动时间:开服第2天-开服第7天24:00。)
| 活动日期 | 消耗200个对应系统的道具 | ||
| 开服第二天 | 坐骑 | 坐骑进阶丹*20 | 银两*10W |
| 神兵 | 神兵进阶丹*20 | 银两*10W | |
| 开服第三天 | 战盾 | 战盾进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第四天 | 绝学 | 绝学进阶丹*20 | 银两*10W |
| 内功 | 内功进阶丹*20 | 银两*10W | |
| 开服第五天 | 背饰 | 背饰进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第六天 | 豪侠 | 豪侠修为丹*20 | 银两*10W |
| 开服第七天 | 美人 | 美人培养丹*20 | 银两*10W |
| 宝宝 | 宝宝突破丹*20 | 银两*10W | |
| 消耗500个对应系统的道具 | ||
| 坐骑进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 神兵进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 战盾进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 绝学进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 内功进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 背饰进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 豪侠进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 美人培养丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 宝宝突破丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 消耗1000个对应系统的道具 | |||
| 坐骑天赋丹*1 | 坐骑进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 神兵天赋丹*1 | 神兵进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 战盾天赋丹*1 | 战盾进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 绝学进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 内功进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 背饰天赋丹*1 | 背饰进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 白金豪侠装备箱*1 | 豪侠进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 美人培养丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 宝宝天赋丹*2 | 宝宝突破丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
九、七天累计充值(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00。不重置)
| 充值档位(元宝) | 奖励道具 | |||
| 500元宝 | 卓越金装石*20 | 升阶宝箱*30 | ||
| 1500元宝 | 武器-钢铁侠激光剑*1 | 极品兑换券*1 | ||
| 3000元宝 | SS模具箱 | 豪侠修为丹*50 | 8倍经验丹*1 | |
| 5000元宝 | 装备开光石*1 | 极品兑换券*2 | 10倍经验丹*1 | |
| 10000元宝 | 豪侠*无根道人 | 6级宝石箱*1 | 转生丹*1 | |
| 20000元宝 | 背饰时装-神芒之羽 | 背饰天赋丹*2 | 背饰升阶石*200 | 极品兑换券*3 |
| 50000元宝 | 豪侠*鳌拜 | 2档橙色豪侠武器 | 2档橙色豪侠衣服 | 2档橙色豪侠鞋子 |
| 100000元宝 | 金龙坐骑时装 | 坐骑天赋丹*3 | 7级宝石箱*1 | 极品兑换券*8 |
十、极品兑换(永久开放,兑换内容随时间推移递增)
| 兑换券所需数量 | 兑换内容 | 兑换上限 | |
| 1 | 兑换 | 死亡镭射 | 1 |
| 1 | 兑换 | 火焰流星 | 1 |
| 1 | 兑换 | 迅影追击 | 1 |
| 1 | 兑换 | 幽冥鬼爪 | 1 |
| 2 | 兑换 | 紫霞神功 | 1 |
| 2 | 兑换 | 射术心诀 | 1 |
| 2 | 兑换 | 混元功 | 1 |
| 3 | 兑换 | 易筋经 | 1 |
| 5 | 兑换 | 一指禅 | 1 |
| 3 | 兑换 | 战斗鸡 | 1 |
| 3 | 兑换 | 五眼蓝猫 | 1 |
| 5 | 兑换 | 阴阳无极 | 1 |
| 5 | 兑换 | 史诗白金石 | 无 |
| 1 | 兑换 | 卓越金装石*20 | 无 |
十一、主题豪礼(活动时间:开服第1天-开服第7天24:00)
| 主题豪礼奖励 | 主题目标 | 折扣礼包对应内容 | |||
| 开服第2天 | 坐骑 | 7阶直升丹 | 升至6阶 | 坐骑折扣礼包 | |
| 开服第2天 | 神兵 | 5阶直升丹 | 升至4阶 | 神兵折扣礼包 | |
| 开服第3天 | 战盾 | 7阶直升丹 | 升至6阶 | 战盾折扣礼包 | |
| 开服第4天 | 绝学 | 冷月套装任选包 | 战力达到10W | 绝学折扣礼包 | 内功折扣礼包 |
| 开服第5天 | 背饰 | 7阶直升丹 | 升至6阶 | 背饰折扣礼包 | |
| 开服第6天 | 豪侠 | 奖励3件白金豪侠装备 | 战力达到25W | 豪侠折扣礼包 | |
| 开服第7天 | 美人 | 玄铁匕首 | 战力达到12W | 美人折扣礼包 | |
| 开服第7天 | 宝宝 | 金丝软甲 | 战力达到10W | 宝宝折扣礼包 | |
| 折扣礼包 | 每次购买数量 | 6折元宝 | 5折元宝 | 4折元宝 | 3折元宝 | 礼包道具 |
| 坐骑 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 神兵 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 战盾 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 背饰 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 绝学 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 内功 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 豪侠 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 白金豪侠装备宝箱 |
| 美人 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 宝宝 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 开服8-14天: |
一、连续充值(活动时间:开服第8天0:00-开服第14天24:00)
二、每日累计充值(活动时间:开服第8天0:00-开服第14天24:00,每日重置)
| 第一天 | 泳装-大剑 | 神兵进阶丹*30 | 部位升阶石*20 | 3倍经验丹*1 |
| 第二天 | 泳装-炮 | 战盾进阶丹*30 | 体魄丹*80 | 3倍经验丹*1 |
| 第三天 | 泳装-拳套 | 绝学残卷*30 | 内功残卷*30 | 3倍经验丹*1 |
| 第四天 | 奶油冰激凌 | 背饰进阶丹*30 | 护甲玄晶*20 | 3倍经验丹*1 |
| 连续充值5天 | 炎炎夏日泳装 | 坐骑进阶丹*30 | 4级宝石福袋*1 | 3倍经验丹*1 |
| 充值档位(元宝) | 奖励道具 | ||||
| 任意金额 | 百万银两宝宝 | 转生丹(小)*1 | 部位升阶石*10 | 2倍经验丹*1 | 银两*20000 |
| 100元宝 | 100元宝 | 卓越金装石*10 | 进阶丹*10 | 极品攻击属性丹*5 | 银两*50000 |
| 300元宝 | 极品兑换卷*1 | 中级经验瓶子*1 | 进阶丹*20 | 3倍经验丹*1 | 银两*100000 |
| 1000元宝 | 装备开光石*1 | 6级宝石福袋*1 | 进阶丹*50 | 5倍经验丹*1 | 银两*200000 |
| 2000元宝 | 2000元宝 | 极品兑换卷*2 | 进阶丹*100 | 8倍经验丹*1 | 银两*500000 |
| 5000元宝 | 玄铁匕首*1 | 金丝软甲*1 | 进阶丹*200 | 10倍经验丹*1 | 银两*1000000 |
三、极品兑换(活动时间:开服第8天0:00-开服第14天24:00)
注:较比第一周新增了道具
| 兑换券所需数量 | 兑换内容 | 兑换上限 | |
| 1 | 兑换 | 卓越金装石*20 | 无 |
| 1 | 兑换 | 死亡镭射 | 1 |
| 1 | 兑换 | 火焰流星 | 1 |
| 1 | 兑换 | 迅影追击 | 1 |
| 1 | 兑换 | 幽冥鬼爪 | 1 |
| 2 | 兑换 | 紫霞神功 | 1 |
| 2 | 兑换 | 射术心诀 | 1 |
| 2 | 兑换 | 混元功 | 1 |
| 3 | 兑换 | 易筋经 | 1 |
| 5 | 兑换 | 一指禅 | 1 |
| 3 | 兑换 | 战斗鸡 | 1 |
| 3 | 兑换 | 五眼蓝猫 | 1 |
| 5 | 兑换 | 阴阳无极 | 1 |
| 5 | 兑换 | 白金开光石 | 无 |
| 3 | 兑换 | 未知天赋石 | 无 |
| 15 | 兑换 | 红装图纸 | 无 |
| 10 | 兑换 | 无根道人 | 1 |
| 25 | 兑换 | 鳌拜 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-大剑 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-炮 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-拳套 | 1 |
| 5 | 兑换 | 特种兵时装 | 1 |
四、进阶主题日(活动时间:开服第8天0:00-开服第14天24:00。每天变更)
| 活动日期 | 消耗200个对应系统的道具 | ||
| 开服第八天 | 坐骑 | 坐骑进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第九天 | 神兵 | 神兵进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第十天 | 战盾 | 战盾进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第十一天 | 绝学 | 绝学进阶丹*20 | 银两*10W |
| 内功 | 内功进阶丹*20 | 银两*10W | |
| 开服第十二天 | 背饰 | 背饰进阶丹*20 | 银两*10W |
| 开服第十三天 | 豪侠 | 豪侠修为丹*20 | 银两*10W |
| 开服第十四天 | 美人 | 美人培养丹*20 | 银两*10W |
| 宝宝 | 宝宝突破丹*20 | 银两*10W | |
| 消耗1000个对应系统的道具 | |||
| 坐骑天赋丹*1 | 坐骑进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 神兵天赋丹*1 | 神兵进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 战盾天赋丹*1 | 战盾进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 绝学进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 内功进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 背饰天赋丹*1 | 背饰进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 白金豪侠装备箱*1 | 豪侠进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 美人培养丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 宝宝天赋丹*2 | 宝宝突破丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
五、折扣礼包(活动时间:开服第8天0:00-开服第14天24:00。每天变更)
| 对应开服天数 | 礼包名称 | 每次购买数量 | 6折元宝 | 5折元宝 | 4折元宝 | 3折元宝 | 礼包道具 |
| 第8天 | 坐骑 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 第9天 | 神兵 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 第10天 | 战盾 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 第11天 | 背饰 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 第12天 | 绝学 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 第12天 | 内功 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 第13天 | 豪侠 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 白金豪侠装备宝箱 |
| 第14天 | 美人 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 极品兑换卷*2 |
| 第14天 | 宝宝 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
14天后循环活动:
特别注意:1、以下所有循环活动均是由每周四0:00——次周三24:00为一个周期进行循环,重置时间都是每周四0点
特别注意:2、当开服前14天活动结束后,第15天是周几便对应以下循环活动周几的内容
一、连续充值
| 活动期间内连续每天充值1000元宝 | 奖励 | |||
| 第一天 | 6级攻击宝石*1 | 神兵进阶丹*30 | 部位升阶石*20 | 3倍经验丹*1 |
| 第二天 | 极品兑换券*2 | 战盾进阶丹*30 | 体魄丹*80 | 3倍经验丹*1 |
| 第三天 | 天赋丹宝箱*1 | 绝学残卷*30 | 内功残卷*30 | 3倍经验丹*1 |
| 第四天 | 4级铭文宝箱*1 | 背饰进阶丹*30 | 护甲玄晶*20 | 3倍经验丹*1 |
| 连续充值5天 | 白金豪侠装备*1 | 坐骑进阶丹*30 | 4级宝石福袋*1 | 3倍经验丹*1 |
二、每日累积充值
| 充值档位(元宝) | 奖励道具 | ||||
| 任意金额 | 百万银两宝宝 | 转生丹(小)*1 | 部位升阶石*10 | 2倍经验丹*1 | 银两*20000 |
| 100元宝 | 100元宝 | 卓越金装石*10 | 进阶丹*10 | 极品攻击属性丹*5 | 银两*50000 |
| 300元宝 | 极品兑换卷*1 | 中级经验瓶子*1 | 进阶丹*20 | 3倍经验丹*1 | 银两*100000 |
| 1000元宝 | 装备开光石*1 | 6级宝石福袋*1 | 进阶丹*50 | 5倍经验丹*1 | 银两*200000 |
| 2000元宝 | 2000元宝 | 极品兑换卷*2 | 进阶丹*100 | 8倍经验丹*1 | 银两*500000 |
| 5000元宝 | 玄铁匕首*1 | 金丝软甲*1 | 进阶丹*200 | 10倍经验丹*1 | 银两*1000000 |
三、极品兑换
| 兑换券所需数量 | 兑换内容 | 兑换上限 | |
| 1 | 兑换 | 卓越金装石*20 | 无 |
| 1 | 兑换 | 死亡镭射 | 1 |
| 1 | 兑换 | 火焰流星 | 1 |
| 1 | 兑换 | 迅影追击 | 1 |
| 1 | 兑换 | 幽冥鬼爪 | 1 |
| 2 | 兑换 | 紫霞神功 | 1 |
| 2 | 兑换 | 射术心诀 | 1 |
| 2 | 兑换 | 混元功 | 1 |
| 3 | 兑换 | 易筋经 | 1 |
| 5 | 兑换 | 一指禅 | 1 |
| 3 | 兑换 | 战斗鸡 | 1 |
| 3 | 兑换 | 五眼蓝猫 | 1 |
| 5 | 兑换 | 阴阳无极 | 1 |
| 5 | 兑换 | 白金开光石 | 无 |
| 3 | 兑换 | 未知天赋石 | 无 |
| 5 | 兑换 | 洗炼必成符 | 无 |
| 3 | 兑换 | 泳装-大剑 | 1 |
| 3 | 兑换 | 泳装-炮 | 1 |
| 3 | 兑换 | 泳装-拳套 | 1 |
| 5 | 兑换 | 炎炎夏日泳装 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-大剑 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-炮 | 1 |
| 2 | 兑换 | 特种兵-拳套 | 1 |
| 5 | 兑换 | 特种兵时装 | 1 |
| 10 | 兑换 | 无根道人 | 1 |
| 15 | 兑换 | 豪侠*何铁手 | 1 |
| 25 | 兑换 | 豪侠*鳌拜 | 1 |
| 20 | 兑换 | 背饰时装-神芒之羽 | 1 |
| 30 | 兑换 | 金龙坐骑时装 | 1 |
| 15 | 兑换 | 红装图纸 | 无 |
| 日期 | 主题 | 消耗200个对应系统道具 | |
| 星期一 | 坐骑 | 坐骑进阶丹*20 | 银两*10W |
| 星期二 | 神兵 | 神兵进阶丹*20 | 银两*10W |
| 星期三 | 战盾 | 战盾进阶丹*20 | 银两*10W |
| 星期四 | 绝学 | 绝学进阶丹*20 | 银两*10W |
| 内功 | 内功进阶丹*20 | 银两*10W | |
| 星期五 | 背饰 | 背饰进阶丹*20 | 银两*10W |
| 星期六 | 豪侠 | 豪侠修为丹*20 | 银两*10W |
| 星期日 | 美人 | 美人培养丹*20 | 银两*10W |
| 宝宝 | 宝宝突破丹*20 | 银两*10W | |
| 消耗500个对应系统道具 | ||
| 坐骑进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 神兵进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 战盾进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 绝学进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 内功进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 背饰进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 豪侠进阶丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 美人培养丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 宝宝突破丹*50 | 4级宝石箱*1 | 银两*25W |
| 消耗1000个对应系统道具 | |||
| 坐骑天赋丹*1 | 坐骑进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 神兵天赋丹*1 | 神兵进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 战盾天赋丹*1 | 战盾进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 绝学进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 内功进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 背饰天赋丹*1 | 背饰进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 白金豪侠装备箱*1 | 豪侠进阶丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 极品兑换卷*2 | 美人培养丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 宝宝天赋丹*2 | 宝宝突破丹*80 | 5级宝石箱*1 | 银两*50W |
| 日期 | 礼包名称 | 每次购买数量 | 6折元宝 | 5折元宝 | 4折元宝 | 3折元宝 | 礼包道具 |
| 周1 | 坐骑 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 周2 | 神兵 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
| 周3 | 战盾 | 200 | 600 | 500 | 400 | 300 | 对应天赋丹*2 |
